| Die Schützenkönige seit 1952 | |
| 1953 Willi Lanz | 1954 Clement Holzer |
| 1955 Hubert Höck | 1956 Hubert Achner |
| 1957 Alois Reindl sen. (Kaiser) | 1958 Hans Waltl |
| 1959 Alois Reindl sen. (Kaiser) | 1960 Georg Reindl |
| 1961 Willi Lanz | 1962 Georg Reindl |
| 1963 Georg Reindl | 1964 Hans Bartl |
| 1965 Georg Schober | 1966 Ulrich Holzer |
| 1967 Willi Kuplwieser Gauschützenkönig | |
| 1967 Hans Waltl | 1968 Willi Kuplwieser |
| 1968 Hans Waltl Gauschützenkönig | |
| 1969 Hans Mayr | 1970 Hubert Achner |
| 1971 Gerhard Achner | 1972 Franz Rauth |
| 1973 Alois Reindl (Kaiser) | 1974 Franz Keller |
| 1975 Annegret Schädler | 1976 Franz Rauth |
| 1977 Manfred Nimser | 1978 Rosemarie Sigllechner |
| 1979 Hubert Achner sen. Gauschützenkönig | |
| 1979 Hubert Achner sen. | 1980 Franz Holzer |
| 1981 Josef Kriner | 1982 Josef Kriner |
| 1983 Josef Kriner | 1984 Elisabeth Neuner |
| 1984 Josef Kriner Gauschützenkönig | |
| 1985 Hubert Achner sen. | 1986 Willi Klotz |
| 1987 Hubert Baumann sen. | 1988 Wilhelmine Reindl |
| 1989 Willi Klotz | 1990 Herbert Emmerdt |
| 1991 Manfred Nimser | 1992 Willi Klotz |
| 1993 Franz Leismüller | 1994 Anneliese Rauth |
| 1995 Josef Neuner | 1996 Andrea Neuner |
| 1997 Franz Neuner | 1998 Elisabeth Neuner |
| 1999 Hubert Baumann sen. | 2000 Josef Schöpf |
| 2001 Hubert Achner sen. | 2002 Maximilian Zilk |
| 2003 Franz-Martin Leismüller | 2004 Andrea Zilk |
| 2005 Maximilian Zilk | 2006 Franz Karner |
| 2006 Franz Pleyer jun. Weitwaffenkönig Bezirk Oberbayern | |
| 2007 Franz Rauth sen. | 2008 Josef Neuner |
| 2008 Josef Schöpf Gauschützenkönig | |
| 2009 Franz Rauth | 2009 Anita Haller Gaudamenkönigin |
| 2010 Franz Pleyer | 2010 Zilk Andrea Gaudamenkönigin |
| 2011 Pleyer Franz | |
| 2011 Peter Schwarzenberger Gauschützenkönig | |
| 2012 Peter Schwarzenberger | 2013 Andreas Leitner jun. |
| 2014 Bernhard Riesch | 2015 Emmi Schöpf |
| 2016 Hubert Bielmeier | 2017 Josef Schöpf |
| 2018 Korbinian Bielmeier | |
| 2018 Hubertus Bielmeier Gauschützenkönig | |
| 2019 Franz Karner | 2020 Emmi Schöpf |
| 2021 Corona | 2022 Franz-Paul Reindl |
| 2023 Korbinian Bielmeier | 2024 Franz Neuner |
| 2025 Hubert Achner | |
| Die Jungschützenkönige seit 1967 | |
| 1967 Robert Kuplwieser | 1972 Georg Gleißner |
| 1973 Ulrich Holzer | 1974 Christoph Schober |
| 1975 Ulrich Holzer | 1976 Hubert Höck |
| 1977 Norbert Sagolla | 1978 Monika Sigllechner |
| 1979 Monika Sigllechner | 1980 Martin Sprenger |
| 1981 Hubert Achner | 1982 Hans-Peter Schmitt |
| 1983 Martin Kriner | 1984 Thomas Holzer |
| 1985 Thomas Schöpf | 1986 Thomas Schöpf |
| 1987 Franz-Martin Leismüller | 1988 Hans Simon |
| 1989 Andrea Neuner | 1990 Andrea Neuner |
| 1991 Andrea Neuner | 1992 Andreas Funk |
| 1993 Andreas Funk | 1994 Ralph Bergmann |
| 1995 Franz Pleyer | 1996 Stefan Nowaczyk |
| 1997 Florian Baumann | 1998 Franz Köck |
| 1999 Franz Köck | 2000 Florian Schmidt |
| 2001 Hans Buchwieser | 2002 Hans Buchwieser |
| 2003 Thomas Reindl | 2004 Magdalena Schober |
| 2005 Dominic Kriner | 2006 Andreas Leitner |
| 2007 Magdalena Schober | 2008 Magdalena Schober |
| 2009 Elisabeth Rauth | 2010 Elisabeth Rauth |
| 2011 Korbinian Bielmeier | 2012 Korbinian Bielmeier |
| 2013 Korbinian Bielmeier | 2014 Christoph Zilk |
| 2015 Korbinian Lunz | 2016 Johannes Lunz |
| 2017 Markus Haller | 2018 Markus Haller |
| 2019 Thomas Zilk | 2020 Simon Baumann |
| 2021 Corona | 2022 Jacob Nordhaus |
| 2023 Franziska Kriner | 2024 Lea Brandlhuber |
| 2025 Franziska Kriner | |
| Die Gauschützenkönige der Schützengesellschaft Krün |
| 1967 Willi Kuplwieser |
| 1968 Hans Waltl |
| 1979 Hubert Achner sen. |
| 1984 Josef Kriner |
| 1994 Berhard Kröll (Gaujugendkönig) |
| 2008 Josef Schöpf |
| 2009 Anita Haller (Gaudamenkönigin) |
| 2010 Zilk Andrea (Gaudamenkönigin) |
| 2011 Peter Schwarzenberger |
| 2014 Andrea Zilk (Gaudamenkönigin) |
| 2018 Hubertus Bielmeier |
| 2024 Zilk Neuner Andrea (Gaudamenkönigin) |